
Rail Coach Factory Kapurthala Contact No.
All India Numbers:
01822285065(For Contact Support)
Officers Details
Sr.No. | Designation | Contact No. | |
---|---|---|---|
1 | Principal Chief Materials Manager | 011-23370531 | [email protected] |
2 | Chief Material Manager, Tilak Bridge New Delhi | 011-23370467 | [email protected] |
3 | Chief Material Manager, Kapurthala,Punjab | 01822-227408 | [email protected] |
Sr. No. | Designation | Contact No. |
---|---|---|
Purchase Officers | ||
Office Timing: 09:00 Hrs to 5:00 Hrs (Monday to Friday) And 09:00 Hrs to 12:30 Hrs (Saturday) Address: : Principal Chief Materials Manager, ADMIN Building, Rail Coach Factory, Kapurthala India-144602 | ||
1. | Principal Chief Material Manager | 01822-227787 |
2. | Chief Material Manager/HSQ | 9779241701 |
3. | Chief Material Manager/G | 6283289770 |
4. | Chief Material Manager/E | 9779241720 |
5. | Chief Material Manager/M | 9779241460 |
6. | Dy CMM/G | 9779241703 |
7. | Dy CMM/LHB | 9779241710 |
8 | Dy.CMM/M | 9717640108 |
9 | Dy.CMM/Shell | 9779241707 |
10 | AMM/General | 9779241705 |
Depot Officers | ||
11 | Dy CMM/D/Fur | 9779241718 |
12 | Dy CMM/D/Shell | 9779241717 |
13 | AMM/Furnishing-Depot-I | 9779241014 |
14 | AMM/Furnishing-Depot-II | 9779241719 |
15 | AMM/Shell-Depot | 6283289780 |
Rail Coach Factory | ||
Phone:011-23370467, Fax:011-23379288 Office Timing:09:30Hrs to 18:00 Hrs (Monday to Friday) Address: Rail Coach Factory (Kapurthala) , Tilak Bridge ,New Delhi. | ||
1. | CMM/TKJ | 9717640103 |
2 | Dy.CMM/E | 9717640104 |
3. | Dy.CMM/HQ | 9779241709 |
4. | SMM/ Shell | 9717640105 |
Sr. No. | Name | Designation | |
---|---|---|---|
Stores | |||
1 | Sh. Shamsul Qamar | Dy.CMM | [email protected] |
Design | |||
2 | Sh.D.K.Singh | DY.CME/Design | [email protected] |
Quality | |||
3 | Sh.Deepak Garg | DY.CQM/I | [email protected] |
Electrical | |||
4 | Sh.Mahendra Singh | DY.CEE/D And D | [email protected] |
Sr. No. | Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Sh. Sudesh Kumar | Sr.Section Officer | 8699005123 |
2 | Sh. Pardeep Kumar | Sr. Section Officer | 7009084654 |
3 | Parvinder Singh AFA | AFA | 01822-227712 |
Vendor Registration Helpdesk | |||
4 | CDMS/Vendor Registration | 9875914817 | |
5 | Dy. Chief Materials Manager | 9779241709 |
Other Officers Contact No.
Sr.No. | Name | Designation | Rly Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dilbag Singh | DY FA CAO | (031) 92130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pritam Singh Jain | DY.FA And CAO1 | (031) 92150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raman Kumar | AFA | (031) 92126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Parvinder Singh | AFA | (031) 92128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rajesh Kak | AFA | (031) 92124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Banarsi Lal | AFA | (031) 92132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Virender Jeet Kaur | PS-I(GAZ) | (031) 92102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Baldev Raj | CPRO | (031) 92030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vinod Kumar Bazad | DY-CVO | (031) 92050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sumit Kapoor | SECY TO GM | (031) 92010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Harminder Singh | SR. PS /GM | (031) 92020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vinod Katoch | ADGM(PR) | (031) 92070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Satyabir Singh Rawat | AEDPM/MMIS | (031) 92018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jitesh Kumar | ADGM(G) | (031) 92060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Satyabir Singh Rawat | Sports Officer | (031) 92018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shalini Pathak | A.Au.OFFI | (031) 92138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vandit Salwan | A.Au.O | (031) 92136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Virender Kumar Vij | DY. CME/DP | (031) 93520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ritika Rashmi | DY.CME/DP | (031) 93540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kulwinder Singh | Dy.CME/S And B | (031) 93530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jugal Kishor | DY.CME-D-2 | (031) 93510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Narendra K Khedar | AWM | (031) 93515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sukhbir Singh | DY CEE/D/P | (031) 92320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | K S Channa | DY.CEE/D And D | (031) 92330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bhim Sen | SEE/D And D | (031) 92308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sushil Kumar Sharma | PS-I | (031) 92302 | Electrical(S) | 27 | Gopal Batish | DY CEE | (031) 92408 | 28 | Yogesh Kumar | AEE/PS | (031) 92408 | Engineering | 29 | Sukhraj Singh | DY.CE | (031) 92210 | 30 | Vipen Dogra | XEN /HQ | (031) 92220 | 31 | Sanjeev Kumar | AXEN/I | (031) 92216 | 32 | Kulvir Singh | PS-I | (031) 92202 | Furnishing | 33 | Ved Prakash Meena | DY CEE | (031) 93220 | 34 | Anuj Kumar | DY.CME/FP | (031) 93230 | 35 | Neeraj Kumar | WM/FUR-II | (031) 93212 | 36 | Akanksh Vashistha | WM/PAINT | (031) 93238 | 37 | Tarun Kumar | SEE/EP | (031) 93226 | 38 | Rohit Kumar Bansal | DYCME-F-II | (031) 93210 | 39 | Vishal Kumar Gupta | WM | (031) 93224 | 40 | Sanjeev Kumar | AEE/QC | (031) 93222 | 41 | Pardeep Kumar Luthra | AWM/BOGIE | (031) 93204 | 42 | Akshay Sahni | AWM/FUR | (031) 93234 | I.T | 43 | Pardeep Sharma | SrEDPM-PMS | (031) 93630 | 44 | Bharat Singh | SrEDPM-SYS | (031) 93610 | 45 | Ashish Gupta | EDPM/HW | (031) 93612 | 46 | Sanjay Khanna | EDPM/NW-I | (031) 93616 | 47 | Rajesh Kumar | EDPM/IT | (031) 93628 | 48 | Narinder Parkash | AEDPM/PMS | (031) 93614 | 49 | Satyabir Singh Rawat | AEDPM/MMIS | (031) 93618 | 50 | Akash Kumar Theodore | AEDPM/SYS | (031) 93606 | Mechanical | 51 | Nitin Yadav | DY.CME/CO. | (031) 93010 | 52 | Rameshwar Singh | PRINC./TTC | (031) 93004 | 53 | Navneet Kumar | PS-I | (031) 93002 | List of Officers Railway Numbers | 54 | Ashok Kumar | ACMO | (031) 92506 | 55 | Pramod Kumar | ACMO | (031) 92514 | 56 | Jaideep Titoria | ACMO-SURGN | (031) 92504 | 57 | Rajesh Mohan | ACMO-CHST | (031) 92524 | 58 | Shifa C | ADMO | (031) 92510 | Personnel | 59 | Chhotey Lal | DY.CPO | (031) 92710 | 60 | Suresh Prasad Mandal | SPO-I | (031) 92720 | 61 | Sarup Singh | SPO-II | (031) 92730 | 62 | Seema Rani | APO/I | (031) 92706 | 63 | Girdher Singh | APO-II | (031) 92708 | 64 | Munish Kumar Mehta | Law Officer | (031) 92714 | Planning | 65 | Abhey Priya Dogra | DY CME | (031) 93720 | 66 | Gurvinder Singh | DYCPLE-III | (031) 93730 | 67 | Ankit Verma | AWM-FUR-I | (031) 93724 | Plant | 68 | Anurag Srivastava | Dy. CPE-I | (031) 93410 | 69 | Kamal Kumar Prajapat | DY.CPE-II | (031) 93420 | 70 | Sohan Lal Rahul | DY.CPE-III | (031) 93430 | 71 | Inderjit Singh | SEE/PLANT | (031) 93418 | 72 | Abhay Sahni | WM/MH-TPT | (031) 93422 | 73 | Sanjiv Kumar | AWM-ELN | (031) 93414 | 74 | Rabindra Nath Behera | AWM/M And P | (031) 93426 | Quality | 75 | Anil Kumar | DY CME | (031) 93130 | 76 | Raghuveer S Deora | DY.CME/QA3 | (031) 93150 | 77 | Amar Kumar | ACMT | (031) 93108 | S And T | 78 | Neeraj Kumar | SSTE | (031) 92600 | Security | 79 | Narendra Kumar | ASC | (031) 92804 | Shell | 80 | Amarjit Singh Atwal | DY.CME/BS | (031) 93330 | 81 | Atul Prakash Yadav | DY.CMEMFG | (031) 93320 | 82 | Sonam Verma | WM/SHELL | (031) 93328 | 83 | Kanwal Jeet | DY.CME/SH | (031) 93310 | 84 | Rajat Dixit | AWM/WHEEL | (031) 93326 | 85 | Ravi Ranjan Kumar | AWM/MFG | (031) 93316 | Stores | 86 | Amit Rana | DY.CMM/LHB | (031) 92930 | 87 | Prit Pal Singh | DY.CMM/SH | (031) 94930 | 88 | Lalit Kumar | DYCMM/SH-D | (031) 94950 | 89 | Rajiv Singh | DY.CMM | (031) 92920 | 90 | Nikhil Gupta | DY.CMM | (031) 92960 | 91 | Tipar Chand Jindal | DY.CMM/D/F | (031) 92950 | 92 | Ram Pal | SMM/D/SHL | (031) 92952 | 93 | Sukhdev Singh | AMM/LHB | (031) 92916 |
Electrical(S) | 27 | Gopal Batish | DY CEE | (031) 92408 | 28 | Yogesh Kumar | AEE/PS | (031) 92408 | Engineering | 29 | Sukhraj Singh | DY.CE | (031) 92210 | 30 | Vipen Dogra | XEN /HQ | (031) 92220 | 31 | Sanjeev Kumar | AXEN/I | (031) 92216 | 32 | Kulvir Singh | PS-I | (031) 92202 | Furnishing | 33 | Ved Prakash Meena | DY CEE | (031) 93220 | 34 | Anuj Kumar | DY.CME/FP | (031) 93230 | 35 | Neeraj Kumar | WM/FUR-II | (031) 93212 | 36 | Akanksh Vashistha | WM/PAINT | (031) 93238 | 37 | Tarun Kumar | SEE/EP | (031) 93226 | 38 | Rohit Kumar Bansal | DYCME-F-II | (031) 93210 | 39 | Vishal Kumar Gupta | WM | (031) 93224 | 40 | Sanjeev Kumar | AEE/QC | (031) 93222 | 41 | Pardeep Kumar Luthra | AWM/BOGIE | (031) 93204 | 42 | Akshay Sahni | AWM/FUR | (031) 93234 | I.T | 43 | Pardeep Sharma | SrEDPM-PMS | (031) 93630 | 44 | Bharat Singh | SrEDPM-SYS | (031) 93610 | 45 | Ashish Gupta | EDPM/HW | (031) 93612 | 46 | Sanjay Khanna | EDPM/NW-I | (031) 93616 | 47 | Rajesh Kumar | EDPM/IT | (031) 93628 | 48 | Narinder Parkash | AEDPM/PMS | (031) 93614 | 49 | Satyabir Singh Rawat | AEDPM/MMIS | (031) 93618 | 50 | Akash Kumar Theodore | AEDPM/SYS | (031) 93606 | Mechanical | 51 | Nitin Yadav | DY.CME/CO. | (031) 93010 | 52 | Rameshwar Singh | PRINC./TTC | (031) 93004 | 53 | Navneet Kumar | PS-I | (031) 93002 | List of Officers Railway Numbers | 54 | Ashok Kumar | ACMO | (031) 92506 | 55 | Pramod Kumar | ACMO | (031) 92514 | 56 | Jaideep Titoria | ACMO-SURGN | (031) 92504 | 57 | Rajesh Mohan | ACMO-CHST | (031) 92524 | 58 | Shifa C | ADMO | (031) 92510 | Personnel | 59 | Chhotey Lal | DY.CPO | (031) 92710 | 60 | Suresh Prasad Mandal | SPO-I | (031) 92720 | 61 | Sarup Singh | SPO-II | (031) 92730 | 62 | Seema Rani | APO/I | (031) 92706 | 63 | Girdher Singh | APO-II | (031) 92708 | 64 | Munish Kumar Mehta | Law Officer | (031) 92714 | Planning | 65 | Abhey Priya Dogra | DY CME | (031) 93720 | 66 | Gurvinder Singh | DYCPLE-III | (031) 93730 | 67 | Ankit Verma | AWM-FUR-I | (031) 93724 | Plant | 68 | Anurag Srivastava | Dy. CPE-I | (031) 93410 | 69 | Kamal Kumar Prajapat | DY.CPE-II | (031) 93420 | 70 | Sohan Lal Rahul | DY.CPE-III | (031) 93430 | 71 | Inderjit Singh | SEE/PLANT | (031) 93418 | 72 | Abhay Sahni | WM/MH-TPT | (031) 93422 | 73 | Sanjiv Kumar | AWM-ELN | (031) 93414 | 74 | Rabindra Nath Behera | AWM/M And P | (031) 93426 | Quality | 75 | Anil Kumar | DY CME | (031) 93130 | 76 | Raghuveer S Deora | DY.CME/QA3 | (031) 93150 | 77 | Amar Kumar | ACMT | (031) 93108 | S And T | 78 | Neeraj Kumar | SSTE | (031) 92600 | Security | 79 | Narendra Kumar | ASC | (031) 92804 | Shell | 80 | Amarjit Singh Atwal | DY.CME/BS | (031) 93330 | 81 | Atul Prakash Yadav | DY.CMEMFG | (031) 93320 | 82 | Sonam Verma | WM/SHELL | (031) 93328 | 83 | Kanwal Jeet | DY.CME/SH | (031) 93310 | 84 | Rajat Dixit | AWM/WHEEL | (031) 93326 | 85 | Ravi Ranjan Kumar | AWM/MFG | (031) 93316 | Stores | 86 | Amit Rana | DY.CMM/LHB | (031) 92930 | 87 | Prit Pal Singh | DY.CMM/SH | (031) 94930 | 88 | Lalit Kumar | DYCMM/SH-D | (031) 94950 | 89 | Rajiv Singh | DY.CMM | (031) 92920 | 90 | Nikhil Gupta | DY.CMM | (031) 92960 | 91 | Tipar Chand Jindal | DY.CMM/D/F | (031) 92950 | 92 | Ram Pal | SMM/D/SHL | (031) 92952 | 93 | Sukhdev Singh | AMM/LHB | (031) 92916 | ||||
27 | Gopal Batish | DY CEE | (031) 92408 | 28 | Yogesh Kumar | AEE/PS | (031) 92408 | Engineering | 29 | Sukhraj Singh | DY.CE | (031) 92210 | 30 | Vipen Dogra | XEN /HQ | (031) 92220 | 31 | Sanjeev Kumar | AXEN/I | (031) 92216 | 32 | Kulvir Singh | PS-I | (031) 92202 | Furnishing | 33 | Ved Prakash Meena | DY CEE | (031) 93220 | 34 | Anuj Kumar | DY.CME/FP | (031) 93230 | 35 | Neeraj Kumar | WM/FUR-II | (031) 93212 | 36 | Akanksh Vashistha | WM/PAINT | (031) 93238 | 37 | Tarun Kumar | SEE/EP | (031) 93226 | 38 | Rohit Kumar Bansal | DYCME-F-II | (031) 93210 | 39 | Vishal Kumar Gupta | WM | (031) 93224 | 40 | Sanjeev Kumar | AEE/QC | (031) 93222 | 41 | Pardeep Kumar Luthra | AWM/BOGIE | (031) 93204 | 42 | Akshay Sahni | AWM/FUR | (031) 93234 | I.T | 43 | Pardeep Sharma | SrEDPM-PMS | (031) 93630 | 44 | Bharat Singh | SrEDPM-SYS | (031) 93610 | 45 | Ashish Gupta | EDPM/HW | (031) 93612 | 46 | Sanjay Khanna | EDPM/NW-I | (031) 93616 | 47 | Rajesh Kumar | EDPM/IT | (031) 93628 | 48 | Narinder Parkash | AEDPM/PMS | (031) 93614 | 49 | Satyabir Singh Rawat | AEDPM/MMIS | (031) 93618 | 50 | Akash Kumar Theodore | AEDPM/SYS | (031) 93606 | Mechanical | 51 | Nitin Yadav | DY.CME/CO. | (031) 93010 | 52 | Rameshwar Singh | PRINC./TTC | (031) 93004 | 53 | Navneet Kumar | PS-I | (031) 93002 | List of Officers Railway Numbers | 54 | Ashok Kumar | ACMO | (031) 92506 | 55 | Pramod Kumar | ACMO | (031) 92514 | 56 | Jaideep Titoria | ACMO-SURGN | (031) 92504 | 57 | Rajesh Mohan | ACMO-CHST | (031) 92524 | 58 | Shifa C | ADMO | (031) 92510 | Personnel | 59 | Chhotey Lal | DY.CPO | (031) 92710 | 60 | Suresh Prasad Mandal | SPO-I | (031) 92720 | 61 | Sarup Singh | SPO-II | (031) 92730 | 62 | Seema Rani | APO/I | (031) 92706 | 63 | Girdher Singh | APO-II | (031) 92708 | 64 | Munish Kumar Mehta | Law Officer | (031) 92714 | Planning | 65 | Abhey Priya Dogra | DY CME | (031) 93720 | 66 | Gurvinder Singh | DYCPLE-III | (031) 93730 | 67 | Ankit Verma | AWM-FUR-I | (031) 93724 | Plant | 68 | Anurag Srivastava | Dy. CPE-I | (031) 93410 | 69 | Kamal Kumar Prajapat | DY.CPE-II | (031) 93420 | 70 | Sohan Lal Rahul | DY.CPE-III | (031) 93430 | 71 | Inderjit Singh | SEE/PLANT | (031) 93418 | 72 | Abhay Sahni | WM/MH-TPT | (031) 93422 | 73 | Sanjiv Kumar | AWM-ELN | (031) 93414 | 74 | Rabindra Nath Behera | AWM/M And P | (031) 93426 | Quality | 75 | Anil Kumar | DY CME | (031) 93130 | 76 | Raghuveer S Deora | DY.CME/QA3 | (031) 93150 | 77 | Amar Kumar | ACMT | (031) 93108 | S And T | 78 | Neeraj Kumar | SSTE | (031) 92600 | Security | 79 | Narendra Kumar | ASC | (031) 92804 | Shell | 80 | Amarjit Singh Atwal | DY.CME/BS | (031) 93330 | 81 | Atul Prakash Yadav | DY.CMEMFG | (031) 93320 | 82 | Sonam Verma | WM/SHELL | (031) 93328 | 83 | Kanwal Jeet | DY.CME/SH | (031) 93310 | 84 | Rajat Dixit | AWM/WHEEL | (031) 93326 | 85 | Ravi Ranjan Kumar | AWM/MFG | (031) 93316 | Stores | 86 | Amit Rana | DY.CMM/LHB | (031) 92930 | 87 | Prit Pal Singh | DY.CMM/SH | (031) 94930 | 88 | Lalit Kumar | DYCMM/SH-D | (031) 94950 | 89 | Rajiv Singh | DY.CMM | (031) 92920 | 90 | Nikhil Gupta | DY.CMM | (031) 92960 | 91 | Tipar Chand Jindal | DY.CMM/D/F | (031) 92950 | 92 | Ram Pal | SMM/D/SHL | (031) 92952 | 93 | Sukhdev Singh | AMM/LHB | (031) 92916 | |||||
